在售 养生宜居 名企盘 经济住宅 有效期至:2025/01/01
参考总价: | 246万/套 | 项目特色 | 养生宜居 名企盘 经济住宅 |
建筑类别 | 小高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南雅恒房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南雅居乐清水湾旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 预计2023年年底 |
售楼地址 | 海南雅居乐清水湾旅游度假区 | 看房热线 | 0779-6678862 |
主力户型 | (建筑面积)洋房(建筑面积110㎡-141㎡) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
4690282019123012901-1号 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM(陵水支行)、中国邮政储蓄银行24小时自助银行、海南农村信用社ATM、中国银行、中国工商银行24小时自助银行(陵水清水湾支行)、海南省农村信用社24小时自助银行(新民分社)、海南银行(陵水支行)、中国建设银行24小时自助银行(陵水清水湾支行)、中国银行ATM、中国农业银行ATM(英海大道) |
公交站 | 岚山村、九所村、云帆济海、海境新天、雅居乐公园、休闲公园、雅居乐公园、和鸿清水湾南国侨城 |
景点景区 | 海广源海南黄花梨、海边院子(陵水清水湾店)、清水湾沙滩、贩卖日落露营、清水湾东榕游乐场、轻和CAMPING·日咖夜酒露营地(陵水清水湾店)、雅居乐清水湾公园 |
占地面积 | 260000平方米 | 建筑面积 | 370000平方米 |
容 积 率 | 1.2 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1472个 | 楼栋总数 | 124栋 |
总 户 数 | 2409户 | 物业公司 | 雅生活智慧物业服务有限公司 |
物 业 费 | 3.8 | 楼层状况 | 7层 |
雅居乐清水湾清澜位于海南陵水黎族自治县清水湾旅游度假区, 项目占地面积26万平方,规划建筑面积36万平方,容积率1.2,绿化率40%,规划设计124栋住宅(其中一期26栋),总高7层花园洋房,项目设计建筑面积110-141平三房四房户型。
以上资料来源于网络。
周边楼盘
特惠楼盘